Время работы: ПН-ПТ, 8:00 - 16:00

Серия MV DUPLO

серия MV DUPLO

Прицепной кормораздатчик TATOMA MV DUPLO

  • Прицепной вертикальный смеситель-кормораздатчик
  • Два шнека с режущими ножами
  • 4 весовых датчика диаметром 54 мм
  • 4 механических контрножа
  • Двусторонняя лестница
  • Без гидрвлической установки
  • Двуступенчатая коробка передач
  • Программируемые весы (15 прогр.х15 ингр.)
  • Удаленное кабельное управление
  • Гидравлическая опора с ручным насосом
  • Гидравлический и ручной тормоз
Заказать

 

Передний/задний элеватор 

ПЕРЕДНИЙ ЭЛЕВАТОР

ОБЪЕМ М МОЩНОСТЬ КОЛЕСА A(мм) B(мм) C(мм) D(мм) E(мм) F(мм) ВЕС НЕТТО
MV14DUPLO 14 70 445/45-19.5 7332 4859 2250 1942 2550 713 5635
MV16DUPLO 16 75 445/45-19.5 7332 4859 2250 1942 2677 713 5910
MV18DUPLO 18 80 445/45-19.5 7680 5099 2300 1942 2679 713 6185
MV20DUPLO 20 90 445/45-19.5 7728 5099 2300 1942 2839 713 6385
MV22DUPLO 22 95 445/45-19.5 7779 5099 2300 1942 3009 713 6500
ЗАДНИЙ ЭЛЕВАТОР ОБЪЕМ М МОЩНОСТЬ КОЛЕСА A B C D E F ВЕС НЕТТО
MV14DUPLO 14 70 445/45-19.5 7332 4859 2250 1942 2340 713 5685
MV16DUPLO 16 75 445/45-19.5 7459 4859 2250 1942 2677 713 5960
MV18DUPLO 18 80 445/45-19.5 7859 5099 2300 1942 2679 713 6235
MV20DUPLO 20 90 445/45-19.5 7859 5099 2300 1942 2839 713 6435
MV22DUPLO 22 95 445/45-19.5 7859 5099 2300 1942 3009 713 6550

Sintítulo-1_93100es

Контакты

Наш адрес:

230029 г. Гродно ул. Горького, д. 69

tel: +375 (152) 55-99-15

tel: +375 (152) 55-99-16

tel: +375 (29) 674-74-63

tel: +375 (29) 787-38-89

fax: +375 (152) 55-99-16

email: beldozameh@mail.ru

skype: dozameh